マンション建て替え事例(2) | 株式会社マンションデータサービス(2010.9更新) |
分譲マンション建て替え事例のご紹介 |
マンション名 | 旧名称 | 所在地 | 事業主 | |||
旧施工年 | 旧戸数 | 建替施工年 | 建替後戸数 | 事業手法 |
アトラス諏訪町レジデンス | 都公社諏訪町住宅 | 新宿区高田馬場 | 旭化成ホームズ | ||
1957 | 60(5F) | 2005 | 96(5F) | 円滑化法 | |
アトラス府中エクシード | ジードリンク府中 | 府中市寿町3 | 旭化成ホームズ | ||
1976 | 21(3F) | 2005 | 58(13F) | 任意・等価交換 | |
イトーピア二子玉川 | ベルエール多摩川 | 川崎市高津区二子 | 伊藤忠都市開発 | ||
1980 | 34(2F) | 2007 | 85(7F) | 円滑化法 | |
上尾スカイマンション | 上尾スカイマンション | 上尾市市原新町6 | 象地域設計 | ||
1974 | 20(4F) | 2006 | 20(4F) | 円滑化法 | |
プライア渋谷 | 金王町住宅 | 渋谷区渋谷3 | 新日鉄都市開発 | ||
1958 | 81(11) | 2008 | 124(12F) | 円滑化法 | |
パークハウス赤坂氷川 | 新赤坂マンション | 港区赤坂6 | 三菱地所 | ||
1956 | 63(7F) | 2008 | 97(14F) | 円滑化法 | |
リビオ新蒲田 | 都公社新蒲田住宅 | 大田区新蒲田1 | 新日鉄都市開発 | ||
1969 | 134(5F) | 2008 | 202(11F) | 円滑化法 | |
朝日プラザ綱島 | 高田町マンション | 横浜市港北区高田東4-18-11 | 朝日住建 | ||
1958 | 18 | 1986 | 30 | 任意・等価交換 | |
ザ・レジデンス稲毛台 | 公団稲毛団地 | 千葉市稲毛区稲毛台町1 | 伊藤忠都市開発 | ||
1956 | 240(4F) | 2008 | 259(4F) | 一括建替え | |
アトラス国領 | 公団国領住宅 | 調布市国領町8 | 旭化成ホームズ | ||
1964 | 144(7F) | 2008 | 320(14F) | 円滑化法 |
藤沢コーポラスマンション | 藤沢コーポラス | 藤沢市南藤沢10 | 東急建設 | ||
1970 | 34(6F) | 2008 | 41(11F) | 円滑化法 | |
アトラス野毛山 | 公団野毛山住宅 | 横浜市西区老松町29 | 旭化成ホームズ | ||
1956 | 120(5F) | 2008 | 142(6F) | 一括建替え | |
アトラスタワー六本木 | 天城六本木・ホーマットガーデン | 港区六本木7 | 旭化成ホームズ | ||
1976・1980 | 24(5F)・8(7F) | 2009 | 90(28F) | 一括建替え | |
鎌倉若宮ハイツ | 公団若宮ハイツ | 鎌倉市由比ガ浜2 | 新日鉄都市開発 | ||
1958 |
114(4F) | 1993 | 141(5F) | 等価交換 | |
ルネ古河若葉 | 若葉マンション | 古河市北町4-27 | 総合地所 | ||
1960 | 64 | 1993 | 164 | 任意・等価交換 | |
町田山崎プロジェクト | 町田山崎団地 | 町田市山崎町 | 自主 | ||
1968 | 300(5F) | 2009 | 395(10F) | 自立建替え | |
パークフロント大宮新都心 | 大宮スカイハイツ | さいたま市大宮区北袋町 | 円滑化法 | ||
1981 | 24 | 2006 | 24 | 長谷工コーポレーション | |
グリーンコート中野 | 公団野方団地 | 中野区野方1 | 円滑化法 | ||
1963 | 44 | 2007 | 56 | ケア・ジャパン | |
大京町プロジェクト | 都公社大京町マンション | 新宿区大京町 | 円滑化法 | ||
1957 | 24 | 2009 | 35 | 藤和不動産 | |
リビオ初台アリアフォート | 初台サンハイツ | 渋谷区初台2 | 円滑化法 | ||
1978 | 42 | 建設中 | 86 | 新日鉄都市開発 | |
エクアス小石川林町 | 都公社林町住宅 | 文京区千石3 | 円滑化法 | ||
1956 | 56 | 2008 | 76 | 旭化成ホームズ | |
パークハウス中野広町 | 都公社広町住宅 | 中野区弥生町6 | 円滑化法 | ||
1963 | 40 | 2008 | 66 | 三菱地所 | |
アトラス江戸川 | 同潤会江戸川アパートメント | 新宿区新小川町6 | 旭化成ホームズ | ||
1934 | 260 | 2005 | 234 | 等価交換 | |
コスモ中野弥生リベディア | メイゾン弥生 | 中野区弥生1 | コスモイニシア | ||
1970 | 48 | 2006 | 68 | ||
ナイスアーバン中野坂上 | ニックハイム中野坂上 ニックハイム中野坂上第2 |
中野区本町1 | 円滑化法 | ||
1989・1979 | 28、周辺4 | 2006 | 90 | ナイス | |
ブランズシティ港南台うぐいす | 港南台うぐいす団地 | 横浜市港南区港南台3 | 東急不動産 | ||
1978 | 96(5F) | 2010 | 280 | 円滑化法 | |
アトラス吉祥寺 | 下連雀住宅 | 三鷹市下連雀6 | 旭化成ホームズ | ||
1967 | 79(7F) | 2011 | 108 | 円滑化法 | |
花咲団地(仮) | 花咲団地 | 横浜市西区花咲町 | 三菱地所、新日鉄他 | ||
1958) | 88 (4F) | 2010 | 365 | 円滑化法 | |
美竹ビルマンション(仮) | 美竹ビルマンション | 渋谷区渋谷1 | 新日鉄都市開発 | ||
1959 | 40 (6F) | 2012 | 168 | 円滑化法 | |
五番町マンション(仮) | 五番町マンション | 千代田区五番町 | 鹿島建設 | ||
1963 | 39(7F) | 2011 | 51 | 円滑化法 | |
方南ビレッジ(仮) | 方南町ビレッジ | 杉並区堀ノ内 | 旭化成ホームス | ||
1977 | 15 (5F) | 2012 | 39(8F) | 等価交換 | |
桜上水団地(仮) | 桜上水団地 | 世田谷区桜上水4 | 三井不動産 | ||
1965 | 404(4) | 2013 | |||
エビスマンション | エビスマンション | 渋谷区恵比寿南1 | 伊藤忠都市開発 | ||
1962 | 44 | 2010 | 77 |
円滑化法 | |
パークハウス千石丸山町 | 都公社丸山北住宅 | 文京区千石3 | 三菱地所 | ||
1957 | 40(4F) | 2006 | 62(6F) | 等価交換 | |
三田清風ガーデン | 清風苑 | 港区三田1 | 相互住宅 | ||
1958 | 33 | 1992 | 50 | 等価交換 | |
アルス代々木大山 | コープ代々木大山 | 渋谷区大山町26 | 等価交換 | ||
1968 | 17 | 1999 | 27 | 東急不動産 |
マンションデータサービス調べ(2010.9更新,) | ![]() ![]() |