マンション建替え事例−リビオ新蒲田 |
リビオ新蒲田2007年完成 新日鉄都市開発が都公社「新蒲田住宅」を建替え |
項目 | 建替え前 | 建替え後 |
名称 | 新蒲田住宅 | リビオ新蒲田 |
敷地面積(u) | 5,466 | 5,460 |
延床面積(u) | 7,780 | 6,236 |
建物階高 | 5×3 | 11×1 |
平均面積(u) | 44〜48 | 46〜147 |
戸数 | 134 | 202 |
築年 | 1969年 | 2007年 |
事業主 | 東京都住宅供給公社 | 新日鉄都市開発 |
円滑化法、各棟ごとに建替え決議 東京都大田区蒲田1 |