関西圏の分譲マンション
地域別の件数と戸数 2013年までの峻工
マンションデータサービス調べ
都県名 | 地域名 | 件数 | 戸数 | 平均戸数 |
大阪府 | ||||
大阪市内 | 3,263 | 273,566 | 84 | |
堺市内 | 397 | 39,753 | 100 | |
大阪府下 | 3,196 | 290,719 | 91 | |
計 | 6,856 | 604,038 | 88 | |
兵庫県 | ||||
神戸市内 | 2,612 | 158,529 | 61 | |
兵庫県下 | 3,237 | 194,794 | 60 | |
計 | 5,849 | 353,323 | 60 | |
京都府 | ||||
京都市内 | 1,633 | 99,275 | 61 | |
京都府下 | 257 | 26,362 | 103 | |
計 | 1,890 | 125,637 | 66 | |
奈良県 | ||||
奈良市内 | 294 | 22,920 | 78 | |
奈良県下 | 309 | 22,911 | 74 | |
計 | 603 | 45,831 | 76 | |
滋賀県 | ||||
大津市内 | 206 | 18,151 | 88 | |
滋賀県下 | 160 | 16,072 | 100 | |
計 | 366 | 34,223 | 94 | |
和歌山県 | ||||
和歌山市内 | 119 | 6,245 | 52 | |
計 | 119 | 6,245 | 52 | |
合計 | 15,683 | 1,169,297 | 75 |
関西圏データは現在収録中で追加物件数は随時掲示いたします。