特定緊急輸送道路沿道のマンション数(東京都)
2011.10.06(当社調べ)
特定緊急輸送道路に指定された道路 | ||||||
道路名 | マンション数 | 戸数 | 道路名 | マンション数 | 戸数 | |
環状7号 | 123 | 6,578 | 川崎街道 | 7 | 252 | |
環状8号 | 72 | 3,319 | 府中街道 | 7 | 400 | |
第一京浜 | 57 | 4,035 | 世田谷通り | 27 | 1,089 | |
第二京浜 | 15 | 865 | 高速道路 | 89 | 4,930 | |
甲州街道 | 68 | 4,204 | 計 | 862 | 44,080 | |
葛西橋通り | 13 | 1,693 | 認定をうけた主要幹線道路 | |||
新大橋通り | 10 | 461 | 道路名 | マンション数 | 戸数 | |
蔵前橋通り | 23 | 1042 | 春日通り | 28 | 1,227 | |
水戸街道 | 16 | 786 | 新宿通り | 24 | 1502 | |
日光街道 | 18 | 922 | 桜田通り | 18 | 1,091 | |
昭和通り | 8 | 233 | 青山通り | 6 | 464 | |
中山通り | 30 | 1,736 | 京葉通り | 18 | 1,367 | |
川越街道 | 30 | 1,230 | 明治通り | 19 | 836 | |
目白通り | 37 | 1,304 | 江戸通り | 8 | 407 | |
青梅街道 | 72 | 3,501 | 中央通り | 9 | 467 | |
新青梅街道 | 19 | 585 | 白山通り | 20 | 822 | |
目黒通り | 40 | 1,638 | 三鷹通り | 6 | 402 | |
中原街道 | 40 | 1,817 | 奥久橋通り | 15 | 799 | |
井の頭通り | 33 | 1,092 | 北本通り | 3 | 171 | |
多摩ニュータウン通り | 0 | 0 | 計 | 174 | 9,555 | |
合計 | 1,036 | 44,080 |
上の表は旧建築基準により建てられた分譲マンションで、特定緊急輸送道路沿いに建つマンションの数を記したものです(当社調べ)。東京都の条例よると助成の対象になるマンションは、沿道に建つことに加え「道路幅の2分の1以上の高さのあること」という条件が付きます。高速道路の場合は高架上の路面が基点になります。上記マンションはこれらの条件については未確認です。
特定緊急輸送道路階高別のマンション数(東京都)
2011.10.06(当社調べ)
階高 | 件数 | |
2階建 | 1 |
左の表は特定緊急輸送道路沿道に建つマンションの階高別件数です。 6階建以上の高層マンションが97%を占めています。 |
3階建 | 8 | |
4階建 | 21 | |
5階建 | 60 | |
6階建 | 62 | |
7階建 | 162 | |
8階建 | 118 | |
9階建 | 116 | |
10階建 | 145 | |
11階建 | 159 | |
12階建 | 79 | |
13階建 | 53 | |
14階建 | 48 | |
15階建 | 2 | |
16階建 | 1 | |
17階建 | 1 | |
計 | 1,036 |