千葉県の分譲マンション
市区別の件数と戸数
マンションデータサービス調べ(2018.1時点)
千葉県 CHIBA |
地域名 | 件数 | 戸数 | 平均 戸数 |
平均 階高 |
平均 築年数 |
千葉市 | 842 | 102,371 | 122 | 8.3 | 24.1 | |
千葉県下 | 3,532 | 305,387 | 86 | 9.1 | 23.5 | |
合計 | 4,374 | 407,758 | 94 | 9.0 | 23.8 |
千葉市内 | |||||
地域名 | 件数 | 戸数 | 平均 戸数 |
平均 階高 |
平均 築年数 |
稲毛区 | 157 | 19,300 | 123 | 8.0 | 25.7 |
花見川区 | 143 | 15,021 | 105 | 7.4 | 23.5 |
若葉区 | 54 | 5,808 | 108 | 6.4 | 26.7 |
中央区 | 253 | 18,242 | 72 | 9.2 | 22.4 |
美浜区 | 187 | 37,764 | 202 | 10.7 | 23.1 |
緑区 | 48 | 6,236 | 130 | 8.2 | 19.6 |
小計 | 842 | 102,371 | 122 | 8.3 | 24.1 |
千葉県下 | |||||
市・郡名 | 件数 | 戸数 | 平均戸数 | 平均階高 | 平均築年数 |
いずみ市 | 1 | 126 | 126 | 8.0 | 32.9 |
印西市 | 60 | 10,661 | 178 | 9.5 | 18.9 |
浦安市 | 164 | 22,111 | 135 | 7.8 | 21.2 |
我孫子市 | 87 | 9,041 | 104 | 7.3 | 23.8 |
鎌ヶ谷市 | 55 | 5,191 | 94 | 7.1 | 23.6 |
鴨川市 | 19 | 1,708 | 90 | 12.3 | 25.2 |
君津市 | 5 | 313 | 63 | 12.0 | 11.1 |
佐倉市 | 76 | 8,387 | 110 | 8.8 | 20.1 |
山武市 | 1 | 178 | 178 | 14.0 | 20.8 |
四街道市 | 24 | 1,475 | 61 | 6.4 | 22.7 |
市原市 | 69 | 5,919 | 86 | 7.3 | 22.6 |
市川市 | 820 | 41,472 | 51 | 7.3 | 23.9 |
習志野市 | 182 | 16,602 | 91 | 7.1 | 24.1 |
勝浦市 | 7 | 880 | 126 | 12.3 | 26.2 |
松戸市 | 557 | 39,771 | 71 | 7.4 | 24.9 |
成田市 | 27 | 4,788 | 177 | 8.2 | 21.5 |
船橋市 | 701 | 64,300 | 92 | 7.7 | 22.2 |
袖ヶ浦市 | 5 | 451 | 90 | 8.4 | 24.4 |
大網白里市 | 5 | 695 | 139 | 11.6 | 20.3 |
銚子市 | 3 | 65 | 22 | 8.3 | 15.5 |
東金市 | 7 | 615 | 88 | 9.7 | 20.9 |
南房総市 | 9 | 1,340 | 149 | 12.3 | 28.0 |
柏市 | 297 | 26,796 | 90 | 7.7 | 21.9 |
白井市 | 35 | 7,068 | 202 | 8.3 | 24.3 |
八街市 | 1 | 152 | 152 | 7.0 | 23.9 |
八千代市 | 116 | 14,463 | 125 | 7.7 | 21.9 |
富里市 | 6 | 758 | 126 | 8.7 | 24.1 |
茂原市 | 8 | 818 | 102 | 9.0 | 18.1 |
木更津市 | 14 | 781 | 56 | 10.3 | 17.1 |
野田市 | 19 | 1,705 | 90 | 7.1 | 22.4 |
流山市 | 126 | 13,567 | 108 | 7.7 | 21.4 |
安房郡 | 1 | 77 | 77 | 14.0 | 24.0 |
夷隅郡 | 10 | 835 | 84 | 11.8 | 30.1 |
印旛郡 | 6 | 1,162 | 194 | 8.2 | 20.8 |
長生郡 | 9 | 1,116 | 124 | 11.7 | 30.2 |
小計 | 3,532 | 305,387 | 86 | 9.1 | 23.5 |
総計 | 4,374 | 407,758 | 94 | 9.0 | 23.8 |
◆千葉県の分譲マンションストックは2018年1月時点で4,374件、407、758戸。このうち千葉市にあるのは842件、102、371戸で県内でのシェアは20%~25%程度、1都3県における県庁所在地では一番低い数値です。
◆しかし市内に海浜ニュータウンを有していることから「平均戸数」は122戸で県下の86戸を上回っている。なかでも美浜区は「平均戸数」が229戸で県内トップ。ほとんどが京葉線、総武線の駅から徒歩圏に立地しています。
◆県下では船橋市、市川市、松戸市に多くのストックがあり3市の合計は1,803件、千葉市を大きく上回っています。
平均戸数 | |
千葉市美浜区 | 202 |
白井市 | 202 |
印旛郡 | 194 |
印西市 | 178 |
山武市 | 178 |
∥ | ∥ |
君津市 | 63 |
四街道市 | 61 |
木更津市 | 56 |
市川市 | 51 |
銚子市 | 22 |
平均階高 | |
山武市 | 14.0 |
安房郡 | 14.0 |
南房総市 | 12.3 |
勝浦市 | 12.3 |
鴨川市 | 12.3 |
∥ | ∥ |
鎌ヶ谷市 | 7.1 |
習志野市 | 7.1 |
八街市 | 7.0 |
千葉市若葉区 | 6.4 |
四街道市 | 6.4 |
平均築年数 | |
いずみ市 | 32.9 |
南房総市 | 28.0 |
勝浦市 | 26.7 |
千葉市若葉区 | 26.2 |
鴨川市 | 25.2 |
∥ | ∥ |
印西市 | 18.9 |
茂原市 | 18.1 |
木更津市 | 17.1 |
銚子市 | 15.5 |
君津市 | 11.1 |
マンション件数 | |
市川市 | 820 |
船橋市 | 701 |
松戸市 | 557 |
柏市 | 297 |
千葉市中央区 | 253 |
∥ | ∥ |
銚子市 | 3 |
いずみ市 | 1 |
山武市 | 1 |
八街市 | 1 |
安房郡 | 1 |
マンション戸数 | |
船橋市 | 64,300 |
市川市 | 41,472 |
松戸市 | 39,771 |
千葉市美浜区 | 37,764 |
柏市 | 26,796 |
∥ | ∥ |
山武市 | 178 |
八街市 | 152 |
いずみ市 | 126 |
安房郡 | 77 |
銚子市 | 65 |
◆「平均戸数」は市内より劣るが84戸と大きい。具体例で示すと「平均戸数」100戸以上が12地区あり、半数強を占めています。
◆千葉県全体では「平均戸数」93戸、「平均階高」9.0階、ともに1都3県でトップ。ファミリータイプが主で、都内からの住み替え層が増えています。