分譲マンション エリア別ストック情報
埼玉県
埼玉県は日本で8つある内陸県の一つ。貿易港や臨海工業地帯を有さないものの、人口は700万人を超え、都道府県中第5位に位置し、内陸県唯一の政令指定都市です。
県西側の秩父地方を除いて、関東平野の一部をなしていることから平地が多く、近年、開発が進むにつれて東京のベットタウンというイメージを濃くしています。
2001年に浦和市、大宮市、与野市の合併により100万都市「さいたま市」が誕生、県の行政、経済の中核になっています。
交通網はJR,東武、西武の各路線が都内に乗り入れ、それぞれが地下鉄線に直結しているため、通勤の足は多方向に広がっています。
埼玉県の分譲マンションストックは2013年末時点で、5,586件、402,003戸。平均戸数は79戸。築後経過年数は前回掲載の川崎市と同じで平均19年、都内のマンションに比べると3~5年程度若くなります。
規模 | 平均戸数 | 件数 | 対全体比 | 戸数 | 対全体比 |
小規模マンション | 30戸以下 | 1,478 | 26% | 32,492 | 8% |
中規模マンション | 31~99戸以下 | 3,228 | 58% | 176,694 | 44% |
大規模マンション | 100戸以上 | 880 | 16% | 192,817 | 48% |
合計 | 5,586 | 402,003 |
上の2つの図表は埼玉県における分譲マンションの規模の比率を示したものです。ここでの注目点は平均戸数100戸以上のストックで、「件数」のシェアが16%ですが、「戸数」においては48%とじつに半分近くを占めていることです。
100戸以上の大型物件をタイプ分けすると「団地型」と「超高層」の2つがあり、前者は横への広がり、後者は上への伸びによって規模を大きくしています。「団地型」は公団・公社が多く、「超高層」は民間事業者が主になり、竣工時期もきわめて対照的です。
埼玉県の実態調査によると
- 「65 歳以上の高齢者のみが居住する世帯」が26.9%を占めており、今後増える傾向にあります。
- 当面の課題として「管理組合における役員のなり手不足」が56.7%とあります。
- 区分所有者が居住しないで貸しているケースにについて、賃貸住戸が「ある」73.6%で3ケ月以上の空き家が「ある」25.7%となっています。
月一回の清掃を住民が総出で行っているが、高齢化が進み、参加人数が減ってきている。また、賃貸者が参加しないのも不公平感を持たれている。 管理組合は当番制、自主管理で行っているが高齢化、賃貸者増加により、運営が大変になりつつある。
このマンションに限らないのですが、バブルでマンション価格が上がった時に固定資産税がすぐ上がったが、その後地価が下がっても全然固定資産税が下がらない。悪いところはあまりありませんが、築29年でこれから老朽化したときにどうなるかわかりません。また、住んでいる人も老人が多くなり子供が少ないです。
築年帯 | 竣工年 | 件数 | 戸数 | 平均 戸数 |
平均 階高 |
平均 面積 |
分譲価格 (3.3㎡) |
大型 物件数 |
~築40年 | ~1973 | 111 | 13,576 | 122 | 5.8 | 52 | 52 | 33 |
築30~39年 | 1974~1983 | 951 | 90,678 | 95 | 6.1 | 62 | 97 | 233 |
築20~29年 | 1984~1993 | 1,607 | 96,415 | 60 | 6.6 | 63 | 192 | 199 |
築10~19年 | 1994~2003 | 1,995 | 124,366 | 62 | 8.4 | 70 | 162 | 241 |
築10年未満 | 2004~2013 | 922 | 76,968 | 83 | 7.8 | 72 | 154 | 174 |
計 | 5,586 | 402,003 |
上のグラフと表は埼玉県におけるマンションの竣工数と属性の推移を10年単位に示したのです。
まずグラフをご覧ください。1964年に中銀青木公園団地(川口市)が竣工以来、竣工数は右肩上がりに推移してきました。しかし最近の10年は5割強の減になっています。一方赤い線で示した平均戸数は右肩下がりの推移から、最近10年はアップしておりきわめて対照的です。
「築10年未満」の竣工数を詳しくみると、前年帯より件数が54%、戸数は48%の減少です。その原因として、全般的な需給調整による減少に加えて、都心部における従前の土地所有者の割合が、「個人のみ」が減少し、「法人のみ」が増えたことが挙げられます。こうした都心回帰の傾向はここ当分は続くでしょう。
結果、大規模修繕の第1回目の対象マンション数と、新規管理受託数は減少傾向にあります。
都心に乗り入れているJR、私鉄の6路線を最寄りとするストックは7割強。京浜東北線がトップで3割弱を占めています。マンションの規模は私鉄沿線の方が大きく、JR沿線の方が小さくなります。
駅別のストックは川口、大宮、浦和、武蔵浦和、戸田公園の順で、JR沿線が上位を独占しています。
沿線名 | 件数 | 戸数 | 平均 戸数 |
平均 築年数 |
京浜東北線 | 1,485 | 87,136 | 59 | 20 |
東武東上線 | 938 | 73,580 | 78 | 19 |
東武伊勢崎線 | 646 | 50,514 | 78 | 19 |
埼京線 | 555 | 38,237 | 69 | 19 |
西武池袋線 | 323 | 23,569 | 73 | 21 |
西武新宿線 | 293 | 23,856 | 81 | 20 |
その他 | 1,346 | 105,111 | 78 | 19 |
計 | 5,586 | 402,003 | 72 | 19 |
施主 | 件数 | 戸数 | 平均戸数 | 施主 | 件数 | 戸数 | 平均戸数 | |||
1 | 大京 | 514 | 31,712 | 68 | 101 | 東洋不動産 | 10 | 595 | 60 | |
2 | 住都公団 | 98 | 30,204 | 76 | 102 | 伊藤萬 | 3 | 589 | 196 | |
3 | コスモスイニシア | 304 | 23,116 | 137 | 103 | 中銀マンシオン | 8 | 586 | 73 | |
4 | 三井不動産 | 119 | 11,501 | 68 | 104 | セントラル総合開発 | 9 | 568 | 63 | |
5 | 埼玉県公社 | 84 | 10,840 | 122 | 105 | 日交開発 | 3 | 564 | 188 | |
6 | ダイア建設 | 134 | 9,185 | 43 | 106 | プロバイスコーポレーション | 3 | 561 | 187 | |
7 | タカラレーベン | 125 | 8,544 | 107 | 107 | 田園都市計画 | 17 | 554 | 33 | |
8 | 野村不動産 | 93 | 7,113 | 135 | 108 | 西武百貨店 | 1 | 550 | 550 | |
9 | 住友不動産 | 51 | 7,008 | 70 | 109 | アンビシャス | 12 | 539 | 45 | |
10 | 扶桑レクセル | 100 | 6,775 | 146 | 110 | 日興不動産 | 6 | 538 | 90 | |
11 | 日商岩井 | 51 | 6,226 | 59 | 111 | 西武開発 | 11 | 534 | 49 | |
12 | 藤澤建設 | 141 | 6,012 | 167 | 112 | 武蔵野産業 | 17 | 526 | 31 | |
13 | 長谷工不動産 | 54 | 5,780 | 95 | 113 | 日本信販 | 6 | 524 | 87 | |
14 | 東急不動産 | 42 | 5,689 | 134 | 114 | 品川燃料 | 4 | 520 | 130 | |
15 | 藤和不動産 | 78 | 5,494 | 194 | 115 | カネボウ不動産 | 10 | 518 | 52 | |
16 | 総合地所 | 37 | 5,387 | 89 | 116 | 近藤産業 | 5 | 516 | 103 | |
17 | リブラン | 85 | 5,034 | 100 | 117 | 大地住販 | 9 | 504 | 56 | |
18 | 有楽土地 | 30 | 4,998 | 408 | 118 | 大成プレハブ | 3 | 503 | 168 | |
19 | 西武不動産 | 49 | 4,667 | 99 | 119 | 第一住宅協同組合 | 9 | 495 | 55 | |
20 | 東武鉄道 | 31 | 4,165 | 130 | 120 | ホンダ製菓 | 7 | 489 | 70 | |
21 | 洋伸不動産 | 21 | 4,065 | 67 | 121 | 第一開発 | 2 | 484 | 242 | |
22 | 日本新都市開発 | 42 | 3,717 | 141 | 122 | 共和宅建開発 | 5 | 481 | 96 | |
23 | ニチモ | 36 | 3,604 | 99 | 123 | 長谷工コーポレーション | 6 | 472 | 79 | |
24 | 鹿島建設 | 8 | 3,260 | 50 | 124 | 興人 | 5 | 468 | 94 | |
25 | 名鉄不動産 | 33 | 3,260 | 215 | 125 | 帝人殖産 | 5 | 463 | 93 | |
26 | フージャースコーポレーション | 25 | 3,254 | 103 | 126 | エヌ・ティ・ティ都市開発 | 5 | 455 | 91 | |
27 | 檜不動産 | 47 | 3,131 | 138 | 127 | エス・シージャパン | 7 | 451 | 64 | |
28 | 勤住協 | 21 | 2,956 | 43 | 128 | ニッケンコーポレーション | 11 | 440 | 40 | |
29 | ホリウチコーポレーション | 26 | 2,580 | 142 | 129 | 興国ハウジング | 6 | 433 | 72 | |
30 | 日神不動産 | 50 | 2,506 | 124 | 130 | 江田組 | 8 | 433 | 54 | |
31 | 伊藤忠商事 | 11 | 2,364 | 30 | 131 | 有村建設 | 11 | 431 | 39 | |
32 | 東京建物 | 23 | 2,363 | 166 | 132 | 常和興産 | 3 | 428 | 143 | |
33 | 近鉄不動産 | 17 | 2,342 | 279 | 133 | 三平地所 | 8 | 427 | 53 | |
34 | 中央住宅 | 53 | 2,279 | 35 | 134 | 東京住宅供給センター | 8 | 426 | 53 | |
35 | ファミリー | 16 | 2,264 | 44 | 135 | ミツウロコ | 4 | 424 | 106 | |
36 | 興和不動産 | 18 | 2,237 | 68 | 136 | 大和産業 | 8 | 419 | 52 | |
37 | セザール | 71 | 2,142 | 94 | 137 | 沖不動産 | 3 | 410 | 137 | |
38 | セコムホームライフ | 12 | 1,995 | 95 | 138 | 豊国興産 | 8 | 406 | 51 | |
39 | 豊栄土地開発 | 7 | 1,950 | 106 | 139 | 朋友建設 | 7 | 395 | 56 | |
40 | アートハウジング | 55 | 1,905 | 38 | 140 | 恒陽 | 3 | 393 | 131 | |
41 | 明和地所 | 43 | 1,895 | 111 | 141 | 新日本建設 | 5 | 391 | 78 | |
42 | 大和ハウス工業 | 27 | 1,836 | 55 | 142 | 佐藤工業 | 3 | 387 | 129 | |
43 | 朝日建物 | 19 | 1,787 | 48 | 143 | 永昌不動産 | 3 | 385 | 128 | |
44 | 西洋環境開発 | 18 | 1,710 | 83 | 144 | サンシティ | 8 | 382 | 48 | |
45 | 朝日住建 | 16 | 1,695 | 63 | 145 | 日本綜合地所 | 9 | 382 | 42 | |
46 | リベレステ | 42 | 1,600 | 60 | 146 | スバル興産他 | 1 | 381 | 381 | |
47 | 東レ建設 | 14 | 1,552 | 38 | 147 | 三井物産 | 2 | 379 | 190 | |
48 | 箕輪不動産 | 28 | 1,552 | 114 | 148 | アパ | 1 | 373 | 373 | |
49 | 穴吹工務店 | 31 | 1,488 | 65 | 149 | 三金不動産 | 2 | 372 | 186 | |
50 | 丸紅 | 18 | 1,487 | 59 | 150 | 日綿実業 | 4 | 372 | 93 | |
51 | 川口土木建築工業 | 23 | 1,457 | 50 | 151 | 東日本旅客鉄道他 | 2 | 364 | 182 | |
52 | リゾン | 24 | 1,438 | 54 | 152 | 不二サッシ | 1 | 359 | 359 | |
53 | アゼル | 37 | 1,405 | 49 | 153 | 永禄建設 | 7 | 356 | 51 | |
54 | 東武不動産 | 12 | 1,372 | 95 | 154 | 浅沼興産 | 8 | 356 | 45 | |
55 | 三菱地所 | 21 | 1,356 | 50 | 155 | 相互住宅 | 6 | 346 | 58 | |
56 | 新日本建物 | 23 | 1,356 | 96 | 156 | 志木開発 | 1 | 338 | 338 | |
57 | アーネストワン | 27 | 1,355 | 109 | 157 | 川商不動産 | 5 | 330 | 66 | |
58 | ヒューマンランド | 25 | 1,354 | 67 | 158 | 新星和不動産 | 5 | 327 | 65 | |
59 | トータルハウジング | 27 | 1,336 | 285 | 159 | 都市再生機構 | 1 | 325 | 325 | |
60 | 三交不動産 | 14 | 1,334 | 47 | 160 | 荒井商店 | 6 | 323 | 54 | |
61 | グローベルス | 26 | 1,295 | 41 | 161 | 富士地所 | 6 | 320 | 53 | |
62 | 東映 | 13 | 1,247 | 138 | 162 | 東和土地建物 | 4 | 319 | 80 | |
63 | 伊藤忠都市開発 | 11 | 1,195 | 37 | 163 | 王子不動産 | 9 | 317 | 35 | |
64 | マリモ | 17 | 1,147 | 48 | 164 | 日本労栄協会 | 5 | 315 | 63 | |
65 | 相鉄不動産 | 4 | 1,138 | 33 | 165 | タケツー | 3 | 308 | 103 | |
66 | 山田建設 | 24 | 1,133 | 146 | 166 | シーズクリエイト | 2 | 303 | 152 | |
67 | 大倉建設 | 27 | 1,118 | 43 | 167 | オークラヤ住宅 | 6 | 297 | 50 | |
68 | 日鉄ライフ | 8 | 1,102 | 107 | 168 | 全福協 | 2 | 287 | 144 | |
69 | 一建設 | 28 | 1,024 | 171 | 169 | 東武住宅販売 | 2 | 287 | 144 | |
70 | ナイス | 20 | 957 | 47 | 170 | サッポロビール | 1 | 283 | 283 | |
71 | サンキョー | 28 | 918 | 138 | 171 | 武州商事 | 6 | 282 | 47 | |
72 | 西武都市開発 | 6 | 878 | 81 | 172 | ハイネス恒産 | 2 | 277 | 139 | |
73 | 木下工務店 | 20 | 867 | 39 | 173 | 興和物産 | 2 | 276 | 138 | |
74 | 日本ランディック | 8 | 855 | 96 | 174 | 秀和 | 3 | 273 | 91 | |
75 | 小松地所 | 5 | 853 | 39 | 175 | 埼玉不動産センター | 14 | 271 | 19 | |
76 | 近藤不動産 | 18 | 850 | 93 | 176 | ハザマ地所 | 2 | 270 | 135 | |
77 | 新日鉄都市開発 | 6 | 828 | 53 | 177 | 安藤建設 | 4 | 270 | 68 | |
78 | 大和団地 | 10 | 812 | 103 | 178 | 内野工務店 | 2 | 269 | 135 | |
79 | ミユキハウジング | 20 | 783 | 80 | 179 | 中央コーポレーション | 1 | 268 | 268 | |
80 | オリックス不動産 | 8 | 769 | 65 | 180 | 日油商事 | 1 | 266 | 266 | |
81 | 地産 | 19 | 749 | 118 | 181 | 野村貿易 | 1 | 265 | 265 | |
82 | 岩谷産業 | 8 | 747 | 64 | 182 | クボタハウス | 3 | 261 | 87 | |
83 | エルカクエイ | 14 | 741 | 700 | 183 | 兼六土地建物 | 8 | 261 | 33 | |
84 | 大栄不動産 | 7 | 720 | 70 | 184 | 三和建物 | 4 | 261 | 65 | |
85 | 三建不動産 | 9 | 719 | 99 | 185 | 東亜起業 | 4 | 260 | 65 | |
86 | 大和土地建物 | 11 | 711 | 40 | 186 | 星和ホームズ | 5 | 257 | 51 | |
87 | ニチメン | 6 | 707 | 30 | 187 | 住友商事 | 3 | 256 | 85 | |
88 | アサヒ都市開発 | 11 | 701 | 59 | 188 | 東京労福厚生協会 | 1 | 255 | 255 | |
89 | 武蔵野協同福祉 | 1 | 700 | 72 | 189 | ダイカンホーム | 6 | 253 | 42 | |
90 | ゼファー | 10 | 695 | 43 | 190 | 小田急不動産 | 2 | 253 | 127 | |
91 | 文化エステート | 7 | 695 | 161 | 191 | 田中建設 | 5 | 248 | 50 | |
92 | 日建ハウス工業 | 17 | 680 | 35 | 192 | ヨートーハウジング | 6 | 246 | 41 | |
93 | 丸善建設 | 22 | 665 | 57 | 193 | 松下興産 | 4 | 245 | 61 | |
94 | 日本中央地所 | 11 | 653 | 28 | 194 | イワタニ産業 | 1 | 242 | 242 | |
95 | 第一コーポレーション | 9 | 651 | 60 | 195 | サジェスト | 7 | 242 | 35 | |
96 | 上新建業 | 15 | 649 | 196 | 196 | 日本パイロットハウス | 1 | 240 | 240 | |
97 | 飛栄産業 | 4 | 644 | 73 | 197 | デベロッパー三信 | 1 | 238 | 238 | |
98 | 杉山商事 | 18 | 636 | 63 | 198 | マックホームズ | 7 | 238 | 34 | |
99 | 松本商会 | 11 | 624 | 188 | 199 | 東武百貨店 | 6 | 236 | 39 | |
100 | 近藤建設 | 22 | 615 | 187 | 200 | シンプレクス・インベストメント | 1 | 234 | 234 |
施主 | 件数 | 戸数 | 平均戸数 | |
1 | 大京 | 514 | 31,712 | 68 |
2 | 住都公団 | 98 | 30,204 | 76 |
3 | コスモスイニシア | 304 | 23,116 | 137 |
4 | 三井不動産 | 119 | 11,501 | 68 |
5 | 埼玉県公社 | 84 | 10,840 | 122 |
6 | ダイア建設 | 134 | 9,185 | 43 |
7 | タカラレーベン | 125 | 8,544 | 107 |
8 | 野村不動産 | 93 | 7,113 | 135 |
9 | 住友不動産 | 51 | 7,008 | 70 |
10 | 扶桑レクセル | 100 | 6,775 | 146 |
11 | 日商岩井 | 51 | 6,226 | 59 |
12 | 藤澤建設 | 141 | 6,012 | 167 |
13 | 長谷工不動産 | 54 | 5,780 | 95 |
14 | 東急不動産 | 42 | 5,689 | 134 |
15 | 藤和不動産 | 78 | 5,494 | 194 |
16 | 総合地所 | 37 | 5,387 | 89 |
17 | リブラン | 85 | 5,034 | 100 |
18 | 有楽土地 | 30 | 4,998 | 408 |
19 | 西武不動産 | 49 | 4,667 | 99 |
20 | 東武鉄道 | 31 | 4,165 | 130 |
21 | 洋伸不動産 | 21 | 4,065 | 67 |
22 | 日本新都市開発 | 42 | 3,717 | 141 |
23 | ニチモ | 36 | 3,604 | 99 |
24 | 鹿島建設 | 8 | 3,260 | 50 |
25 | 名鉄不動産 | 33 | 3,260 | 215 |
26 | フージャースコーポレーション | 25 | 3,254 | 103 |
27 | 檜不動産 | 47 | 3,131 | 138 |
28 | 勤住協 | 21 | 2,956 | 43 |
29 | ホリウチコーポレーション | 26 | 2,580 | 142 |
30 | 日神不動産 | 50 | 2,506 | 124 |
31 | 伊藤忠商事 | 11 | 2,364 | 30 |
32 | 東京建物 | 23 | 2,363 | 166 |
33 | 近鉄不動産 | 17 | 2,342 | 279 |
34 | 中央住宅 | 53 | 2,279 | 35 |
35 | ファミリー | 16 | 2,264 | 44 |
36 | 興和不動産 | 18 | 2,237 | 68 |
37 | セザール | 71 | 2,142 | 94 |
38 | セコムホームライフ | 12 | 1,995 | 95 |
39 | 豊栄土地開発 | 7 | 1,950 | 106 |
40 | アートハウジング | 55 | 1,905 | 38 |
41 | 明和地所 | 43 | 1,895 | 111 |
42 | 大和ハウス工業 | 27 | 1,836 | 55 |
43 | 朝日建物 | 19 | 1,787 | 48 |
44 | 西洋環境開発 | 18 | 1,710 | 83 |
45 | 朝日住建 | 16 | 1,695 | 63 |
46 | リベレステ | 42 | 1,600 | 60 |
47 | 東レ建設 | 14 | 1,552 | 38 |
48 | 箕輪不動産 | 28 | 1,552 | 114 |
49 | 穴吹工務店 | 31 | 1,488 | 65 |
50 | 丸紅 | 18 | 1,487 | 59 |
51 | 川口土木建築工業 | 23 | 1,457 | 50 |
52 | リゾン | 24 | 1,438 | 54 |
53 | アゼル | 37 | 1,405 | 49 |
54 | 東武不動産 | 12 | 1,372 | 95 |
55 | 三菱地所 | 21 | 1,356 | 50 |
56 | 新日本建物 | 23 | 1,356 | 96 |
57 | アーネストワン | 27 | 1,355 | 109 |
58 | ヒューマンランド | 25 | 1,354 | 67 |
59 | トータルハウジング | 27 | 1,336 | 285 |
60 | 三交不動産 | 14 | 1,334 | 47 |
61 | グローベルス | 26 | 1,295 | 41 |
62 | 東映 | 13 | 1,247 | 138 |
63 | 伊藤忠都市開発 | 11 | 1,195 | 37 |
64 | マリモ | 17 | 1,147 | 48 |
65 | 相鉄不動産 | 4 | 1,138 | 33 |
66 | 山田建設 | 24 | 1,133 | 146 |
67 | 大倉建設 | 27 | 1,118 | 43 |
68 | 日鉄ライフ | 8 | 1,102 | 107 |
69 | 一建設 | 28 | 1,024 | 171 |
70 | ナイス | 20 | 957 | 47 |
71 | サンキョー | 28 | 918 | 138 |
72 | 西武都市開発 | 6 | 878 | 81 |
73 | 木下工務店 | 20 | 867 | 39 |
74 | 日本ランディック | 8 | 855 | 96 |
75 | 小松地所 | 5 | 853 | 39 |
76 | 近藤不動産 | 18 | 850 | 93 |
77 | 新日鉄都市開発 | 6 | 828 | 53 |
78 | 大和団地 | 10 | 812 | 103 |
79 | ミユキハウジング | 20 | 783 | 80 |
80 | オリックス不動産 | 8 | 769 | 65 |
81 | 地産 | 19 | 749 | 118 |
82 | 岩谷産業 | 8 | 747 | 64 |
83 | エルカクエイ | 14 | 741 | 700 |
84 | 大栄不動産 | 7 | 720 | 70 |
85 | 三建不動産 | 9 | 719 | 99 |
86 | 大和土地建物 | 11 | 711 | 40 |
87 | ニチメン | 6 | 707 | 30 |
88 | アサヒ都市開発 | 11 | 701 | 59 |
89 | 武蔵野協同福祉 | 1 | 700 | 72 |
90 | ゼファー | 10 | 695 | 43 |
91 | 文化エステート | 7 | 695 | 161 |
92 | 日建ハウス工業 | 17 | 680 | 35 |
93 | 丸善建設 | 22 | 665 | 57 |
94 | 日本中央地所 | 11 | 653 | 28 |
95 | 第一コーポレーション | 9 | 651 | 60 |
96 | 上新建業 | 15 | 649 | 196 |
97 | 飛栄産業 | 4 | 644 | 73 |
98 | 杉山商事 | 18 | 636 | 63 |
99 | 松本商会 | 11 | 624 | 188 |
100 | 近藤建設 | 22 | 615 | 187 |
101 | 東洋不動産 | 10 | 595 | 60 |
102 | 伊藤萬 | 3 | 589 | 196 |
103 | 中銀マンシオン | 8 | 586 | 73 |
104 | セントラル総合開発 | 9 | 568 | 63 |
105 | 日交開発 | 3 | 564 | 188 |
106 | プロバイスコーポレーション | 3 | 561 | 187 |
107 | 田園都市計画 | 17 | 554 | 33 |
108 | 西武百貨店 | 1 | 550 | 550 |
109 | アンビシャス | 12 | 539 | 45 |
110 | 日興不動産 | 6 | 538 | 90 |
111 | 西武開発 | 11 | 534 | 49 |
112 | 武蔵野産業 | 17 | 526 | 31 |
113 | 日本信販 | 6 | 524 | 87 |
114 | 品川燃料 | 4 | 520 | 130 |
115 | カネボウ不動産 | 10 | 518 | 52 |
116 | 近藤産業 | 5 | 516 | 103 |
117 | 大地住販 | 9 | 504 | 56 |
118 | 大成プレハブ | 3 | 503 | 168 |
119 | 第一住宅協同組合 | 9 | 495 | 55 |
120 | ホンダ製菓 | 7 | 489 | 70 |
121 | 第一開発 | 2 | 484 | 242 |
122 | 共和宅建開発 | 5 | 481 | 96 |
123 | 長谷工コーポレーション | 6 | 472 | 79 |
124 | 興人 | 5 | 468 | 94 |
125 | 帝人殖産 | 5 | 463 | 93 |
126 | エヌ・ティ・ティ都市開発 | 5 | 455 | 91 |
127 | エス・シージャパン | 7 | 451 | 64 |
128 | ニッケンコーポレーション | 11 | 440 | 40 |
129 | 興国ハウジング | 6 | 433 | 72 |
130 | 江田組 | 8 | 433 | 54 |
131 | 有村建設 | 11 | 431 | 39 |
132 | 常和興産 | 3 | 428 | 143 |
133 | 三平地所 | 8 | 427 | 53 |
134 | 東京住宅供給センター | 8 | 426 | 53 |
135 | ミツウロコ | 4 | 424 | 106 |
136 | 大和産業 | 8 | 419 | 52 |
137 | 沖不動産 | 3 | 410 | 137 |
138 | 豊国興産 | 8 | 406 | 51 |
139 | 朋友建設 | 7 | 395 | 56 |
140 | 恒陽 | 3 | 393 | 131 |
141 | 新日本建設 | 5 | 391 | 78 |
142 | 佐藤工業 | 3 | 387 | 129 |
143 | 永昌不動産 | 3 | 385 | 128 |
144 | サンシティ | 8 | 382 | 48 |
145 | 日本綜合地所 | 9 | 382 | 42 |
146 | スバル興産他 | 1 | 381 | 381 |
147 | 三井物産 | 2 | 379 | 190 |
148 | アパ | 1 | 373 | 373 |
149 | 三金不動産 | 2 | 372 | 186 |
150 | 日綿実業 | 4 | 372 | 93 |
151 | 東日本旅客鉄道他 | 2 | 364 | 182 |
152 | 不二サッシ | 1 | 359 | 359 |
153 | 永禄建設 | 7 | 356 | 51 |
154 | 浅沼興産 | 8 | 356 | 45 |
155 | 相互住宅 | 6 | 346 | 58 |
156 | 志木開発 | 1 | 338 | 338 |
157 | 川商不動産 | 5 | 330 | 66 |
158 | 新星和不動産 | 5 | 327 | 65 |
159 | 都市再生機構 | 1 | 325 | 325 |
160 | 荒井商店 | 6 | 323 | 54 |
161 | 富士地所 | 6 | 320 | 53 |
162 | 東和土地建物 | 4 | 319 | 80 |
163 | 王子不動産 | 9 | 317 | 35 |
164 | 日本労栄協会 | 5 | 315 | 63 |
165 | タケツー | 3 | 308 | 103 |
166 | シーズクリエイト | 2 | 303 | 152 |
167 | オークラヤ住宅 | 6 | 297 | 50 |
168 | 全福協 | 2 | 287 | 144 |
169 | 東武住宅販売 | 2 | 287 | 144 |
170 | サッポロビール | 1 | 283 | 283 |
171 | 武州商事 | 6 | 282 | 47 |
172 | ハイネス恒産 | 2 | 277 | 139 |
173 | 興和物産 | 2 | 276 | 138 |
174 | 秀和 | 3 | 273 | 91 |
175 | 埼玉不動産センター | 14 | 271 | 19 |
176 | ハザマ地所 | 2 | 270 | 135 |
177 | 安藤建設 | 4 | 270 | 68 |
178 | 内野工務店 | 2 | 269 | 135 |
179 | 中央コーポレーション | 1 | 268 | 268 |
180 | 日油商事 | 1 | 266 | 266 |
181 | 野村貿易 | 1 | 265 | 265 |
182 | クボタハウス | 3 | 261 | 87 |
183 | 兼六土地建物 | 8 | 261 | 33 |
184 | 三和建物 | 4 | 261 | 65 |
185 | 東亜起業 | 4 | 260 | 65 |
186 | 星和ホームズ | 5 | 257 | 51 |
187 | 住友商事 | 3 | 256 | 85 |
188 | 東京労福厚生協会 | 1 | 255 | 255 |
189 | ダイカンホーム | 6 | 253 | 42 |
190 | 小田急不動産 | 2 | 253 | 127 |
191 | 田中建設 | 5 | 248 | 50 |
192 | ヨートーハウジング | 6 | 246 | 41 |
193 | 松下興産 | 4 | 245 | 61 |
194 | イワタニ産業 | 1 | 242 | 242 |
195 | サジェスト | 7 | 242 | 35 |
196 | 日本パイロットハウス | 1 | 240 | 240 |
197 | デベロッパー三信 | 1 | 238 | 238 |
198 | マックホームズ | 7 | 238 | 34 |
199 | 東武百貨店 | 6 | 236 | 39 |
200 | シンプレクス・インベストメント | 1 | 234 | 234 |
埼玉県における分譲マンションの施主は866社。上の表はその上位200社をリストアップしたものです。大京と住都公団が3万戸台で抜き出ており、コスモスイニシア(現大和ライフネクスト)が2万戸台でこれに続き、さらに地元建設業者も頑張りをみせています。
少し気になるデータですが、最近10年間に分譲実績のある施主は153社。全施主数は866社ですから、多くの会社がこの10年間分譲をしていないことになります。廃業もしくは転業しているケースもみられ、管理・メンテの面での懸念がもたれます。
竣工数 | 会社数 | 件数 | 比率 | 戸数 | 比率 |
1,000戸以上 | 69 | 3,332 | 64% | 294,388 | 74% |
100~999戸 | 271 | 1,276 | 24% | 82,093 | 20% |
99戸以下 | 526 | 624 | 12% | 22,783 | 6% |
上の表は竣工数別に分譲会社数をまとめたものです。1,000戸以上を分譲しているのは69社で、そのシェアは件数ベースで64%、戸数ベースで74%。一方、小規模分譲社は526社あり、その分譲マンションは624件です。
駅に近い分電車の音が気になります。二重窓ではありませんので。電車の騒音が気になるので、窓を開けて過ごすのは難しいです。そのため風通しは悪いです。
地震対策が良くなされているようです。ここは「免震構造」なので、揺れはあったそうですが、円を描いて立方体が回って揺れる様な感じなので、「3.11」でも、凄く怖いとは思わなかったと知人住民に聞きました。
当初はコンシェルジュがいたのでタクシーの手配・クリーニングの手配等、様々なサービスに対応してもらえたが、管理費等の面から打ち切られてしまったのでサービス面で以前より劣ったことは否めません。ただ、管理人がコンシェルジュと同様のサービス対応に努めるようにしているので、大きなマイナス点にはならないかなと思っています。
統一された施設・整備で利用しやすい。集会所も活発に利用されている。大規模修繕工事も過去に2回実施しており、安心できる。住環境に恵まれすぎている為か、分譲時からの住居者が多く、高齢化が進んでいるのが難点。
共用部分の清掃等は、行き届いており問題はない。管理人も通勤形式であるが、異動が少なく、住人とのコミュニケーションも十分取れているように感じる。ただ、空き家が増えて、ゴーストマンション化するのが怖い。
埼玉県のマンションストック5,586件のうち、管理を業者に委託しているのは4,766件(84%)、自主で行っているのは369件(7%)。双方あわせると91%という高い数値になることが当社の調べでわかりました。国土交通省の「平成25年度マンション総合調査」においては委託が72.9%、自主が6.3%、あわせて79.2%。埼玉県の数値はこの全国平均を10%強上回っています。さらに、当社の調査が及ばなかったマンションもあるので、実際のカバー率はさらにアップしていることは確かで、まさに画期的と言えます。
管理 会社 |
平均 階高 |
平均 戸数 |
平均 面積 |
大京アステージ | 8 | 63 | 64 |
日本ハウズィング | 8 | 78 | 67 |
大和ライフネクスト | 9 | 66 | 71 |
長谷工コミュニティ | 9 | 108 | 70 |
東急コミュニティ | 9 | 94 | 66 |
日本総合住生活 | 6 | 257 | 76 |
三井不動産住宅サービス | 10 | 99 | 71 |
